Bảng giá các dòng xe được quan tâm nhiều nhất tháng 9 2019 với nhiều đột và và sự xuất hiện thương hiệu xe vinfast với 3 mẫu fadil , lux 2.0 và sedan 2.0 . Ngoài ra là Cx8 2019 cũng như nhen nhóm các các dòng xe hạng sang góp mặt vào series 2020
Số thứ tự | Mẫu xe | Hãng | Loại | Giá (triệu) |
Lượt xem | Động cơ | Công suất (mã lực) |
Mo-men xoắn (Nm) |
* Kết quả dựa theo dòng xe có số lượt xem nhiều trong 30 ngày gần nhất | ||||||||
1 | Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | 556 | 9.560 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
2 | Xpander 1.5 AT | Mitsubishi | MPV Crossover | 620 | 9.212 | 1.5 | 103 | 141 |
3 | Accent 1.4 AT | Hyundai | Sedan | 501 | 7.952 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
4 | Mazda3 1.5AT SD | Mazda | Sedan | 629 | 7.909 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
5 | Accent 1.4 AT Đặc biệt | Hyundai | Sedan | 542 | 7.302 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
6 | Fadil 1.4 tiêu chuẩn | VinFast | Hatchback | 395 | 6.940 | 1.4 I4 | 98 | 128 |
7 | City 1.5AT | Honda | Sedan | 559 | 6.253 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
8 | City 1.5 TOP | Honda | Sedan | 599 | 6.232 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
9 | Vios 1.5E MT | Toyota | Sedan | 481 | 6.124 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
10 | Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | 519 | 5.944 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Xem thêm đánh giá xe hoặc tìm hiểu về thiết bị camera 360 ô tô đang hot năm nay 2019 trên loạt xe đã tích hợp như cx5 2019 và cx8 , volvo , nissan terra