Tất cả các loại xe của dòng xe Kia đều không có sự thay đổi, mức giá của dòng xe này dao động trong khoảng từ 290 triệu đến hơn 1 tỷ 4, đây là mức giá phù hợp với hầu hết túi tiền của người dân Việt Nam. Hãng xe Kia luôn thiết kế cho chiếc xế yêu những nét đặc trưng riêng và rất dễ dàng có thể ra trên đường. Dòng xe này cũng khá phổ biến đối với người dân, có thế rất dễ dàng bắt gặp chúng ngoài đường phố.
Dòng xe | Giá bán cập nhật mới nhất |
Kia Morning MT | 290 |
Kia Morning EX | 299 |
Kia Morning Si | 345 |
Kia Morning AT | 355 |
Kia Morning Si | 379 |
Kia Morning S | 393 |
Kia Rio 5 cửa | 592 |
Kia Cerato MT | 559 |
Kia Cerato AT | 589 |
Kia Cerato Deluxe | 635 |
Kia Cerato Premium | 675 |
Kia Optima AT | 789 |
Kia Optima ATH | 879 |
Kia Optima – GT Line | 949 |
Kia Quoris | 2708 |
Kia Soul có sunroof | 750 |
Kia Rondo GMT | 609 |
Kia Rondo GAT | 669 |
Kia Rondo GATH | 799 |
Kia Rondo DAT | 799 |
Kia Sorento DATH | 949 |
Kia Sorento GAT | 799 |
Kia Sorento GATH | 919 |
Kia Sedona Platinum G | 1.429 |
Kia Sedona Platinum D | 1.209 |
Kia Sedona Luxury | 1.129 |
(Đơn vị giá: triệu đồng)