Từ trước đến nay, Ford luôn là dòng xe luôn được mọi người yêu thích và bán chạy tại thị trường Việt Nam. Cho tới thời điểm hiện tại, hầu như tất cả các dòng xe của Ford không có sự biến động hay thay đổi nào. Giá của các dòng xe đều giữ ở mức ổn định. Những dòng xe hạng sang của Ford đều có mức giá từ 1 tỉ trở lên, cá biệt có dòng xe Ford Explorer có mức giá hơn 2,2 tỷ đồng.
Bảng giá xe ô tô Ford cập nhật mới nhất
Dòng xe |
Giá bán |
Ford EcoSport Ambiente 2018 MT | 545 |
Ford Ecosport Ambiente AT | 569 |
Ford Ecosport Trend 1.5L 2018 | 593 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L Titanium | 648 |
Ford EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost | 689 |
Ford Fiesta 5 cửa Sport (Hatchback) | 564 |
Ford Fiesta Sport+ | 616 |
Ford Fiesta 4 cửa Titanium | 560 |
Ford Focus Titanium 4 cửa | 770 |
Ford Focus Sport+ 5 cửa | 770 |
Ford Focus Trend 4 cửa (mới) | 626 |
Ford Focus Trend 5 cửa | 626 |
Ford Explorer | 2.268 |
Ford Everest Trend 4×2 | 1.112 |
Ford Everest Titanium 4×2 | 1.177 |
Ford Everest Titanium 4×4 | 1.399 |
Ford Everest Ambiente 4×2 AT | 1.052 |
Ford Everest Ambiente 4×2 MT | 999 |
Ford New Explorer | 2.193 |
Ford Ranger Raptor | 1.198 |
Ford Ranger Wildtrak 4×4 | 918 |
Ford Ranger Wildtrak 4×2 | 853 |
Ford Ranger XLS 4X2 | 630 |
Ford Ranger XLS 4X2 | 650 |
Ford Ranger XLT 4X4 | 779 |
Ford Ranger XLT 4×4 | 754 |
Ford Ranger XL 4×4 | 616 |
Ford Transit Tiêu chuẩn | 872 |
Ford Transit Cao cấp | 919 |
Ford Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm | 879 |
(Đơn vị giá: triệu đồng)
* Lưu ý: Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT