Chi tiết bảng giá xe ô tô Toyota tháng 1 năm 2018
Giá bình quân trên toàn quốc được cập nhật bởi Vuaoto.Com
Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (VNĐ) |
Toyota Vios 1.5E 2017 | 513.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT | 535.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT | 565.000.000 |
Toyota Vios 1.5TRD CVT | 586.000.000 |
Toyota Altis 1.8E MT 2018 | 678.000.000 |
Toyota Altis 1.8E CVT | 707.000.000 |
Toyota Altis 1.8G CVT | 753.000.000 |
Toyota Altis 2.0V Luxury | 864.000.000 |
Toyota Altis 2.0V Sport | 905.000.000 |
Toyota Camry 2.0E 2018 | 997.000.000 |
Toyota Camry 2.5G | 1.161.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q | 1.302.000.000 |
Toyota Yaris 1.5E | 592.000.000 |
Toyota Yaris 1.5G | 642.000.000 |
Toyota Innova 2.0E 2018 | 743.000.000 |
Toyota Innova 2.0G | 817.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer | 855.000.000 |
Toyota Innova 2.0V | 945.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 2017 | 981.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4×2 | 1.149.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4×4 | 1.308.000.000 |
Toyota Prado 2.7TXL | 2.167.000.000 |
Toyota Land Cruiser 4.6VX | 3.650.000.000 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT | 631.000.000 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 AT | 675.000.000 |
Toyota Hilux 2.4G 4×4 MT | 775.000.000 |
Toyota Hiace máy dầu 16 chỗ | 1.240.000.000 |
Toyota Hiace máy xăng 16 chỗ | 1.131.000.000 |
Toyota Prius | (Cập nhật) |
Toyota 86 coupe | (Cập nhật) |
Toyota Alphard | 3.533.000.000 |
Toyota Wigo | (Cập nhật) |
Lưu ý: Giá trên là giá niêm yết, giá tại các đại lý có thể sẽ có sự khác biệt tùy vào chính sách của từng đại lý